Bundesgesetzblatt Jahrgang
1998 Teil I Nr. 77, ausgegeben zu Bonn am 9. Dezember 1998
Bekanntmachung der Neufassung des Besoldungsgesetzes vom 3. Dezember 1998
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2001 Teil I Nr. 18, ausgegeben zu Bonn am 27. April 2001
Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern 2000 vom 19. April 2001
Besoldungstabellen gültig ab 01.01.2002
Bundesbesoldungsordnung AGrundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro) |
||||||||||||||
Besol- |
2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhytmus | 4-Jahres-Rhytmus | |||||||||||
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Lebensalter | ||||||||||||||
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | |||
A1 | 1338,14 | 1372,50 | 1406,86 | 1441,22 | 1475,58 | 1509,94 | 1544,30 | |||||||
A2 | 1411,65 | 1445,74 | 1479,83 | 1513,93 | 1548,02 | 1582,13 | 1616,22 | |||||||
A3 | 1470,53 | 1506,81 | 1543,08 | 1579,36 | 1615,64 | 1651,92 | 1688,20 | |||||||
A4 | 1503,93 | 1546,65 | 1589,35 | 1632,07 | 1674,78 | 1717,49 | 1760,20 | |||||||
A5 | 1516,08 | 1570,77 | 1613,26 | 1655,75 | 1698,25 | 1740,73 | 1783,23 | 1825,72 | ||||||
A6 | 1551,98 | 1598,64 | 1645,29 | 1691,94 | 1738,60 | 1785,26 | 1831,92 | 1878,57 | 1925,23 | |||||
A7 | 1620,19 | 1662,12 | 1720,83 | 1779,54 | 1838,24 | 1896,95 | 1955,66 | 1997,58 | 2039,52 | 2081,46 | ||||
A8 | 1721,69 | 1771,85 | 1847,09 | 1922,32 | 1997,55 | 2072,79 | 2122,95 | 2173,10 | 2223,27 | 2273,42 | ||||
A9 | 1834,32 | 1883,67 | 1963,96 | 2044,26 | 2124,55 | 2204,85 | 2260,05 | 2315,25 | 2370,45 | 2425,65 | ||||
A10 | 1976,48 | 2045,07 | 2147,94 | 2250,82 | 2353,70 | 2456,57 | 2525,16 | 2593,74 | 2662,32 | 2730,91 | ||||
A11 | 2278,37 | 2383,78 | 2489,19 | 2594,61 | 2700,03 | 2770,30 | 2840,57 | 2910,86 | 2981,14 | 3051,41 | ||||
A12 | 2450,28 | 2575,97 | 2701,64 | 2827,32 | 2953,00 | 3036,78 | 3120,57 | 3204,35 | 3288,14 | 3371,92 | ||||
A13 | 2758,01 | 2893,72 | 3029,44 | 3165,15 | 3300,86 | 3391,34 | 3481,82 | 3572,29 | 3662,77 | 3753,25 | ||||
A14 | 2870,44 | 3046,44 | 3222,42 | 3398,41 | 3574,40 | 3691,73 | 3809,06 | 3926,38 | 4043,71 | 4161,04 | ||||
A15 | 3737,16 | 3930,65 | 4085,45 | 4240,24 | 4395,03 | 4549,83 | 4704,62 | |||||||
A16 | 4127,57 | 4351,35 | 4530,38 | 4709,42 | 4888,43 | 5067,46 | 5246,49 |
Allgemeine Stellenzulage Nach Vorbemerkungen Nr. 27 BBesO A und B/Nr. 2b BBesO C - außer Sondergruppen - |
|
- für Beamte des mittleren Dienstes in Bes.Gr. A5 - A8 | 15,68 Euro |
- für übrige Beamte des mittleren Dienstes | 61,35 Euro |
- für Beamte des gehobenen u. höheren Dienstes bisBesGr A13 sowie Beamte in BesGr C1 | 68,17 Euro |
Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro) |
||
Stufe 1 (§ 40 Abs. 1) |
Stufe 2 (§ 40 Abs. 2) |
|
Besoldungsgruppen A1 bis A8 | 95,96 | 182,17 |
übrige Besoldungsgruppen | 100,78 | 186,99 |
Bei mehr als
einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu
berücksichtigende Kind um 86,21 Euro, für das dritte und jedes weitere zu
berücksichtigende Kind um 220,74 Euro. Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A1 bis A5 Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Bes.Gr. A1 bis A um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind, in Besoldungsgruppen A1 bis A3 um je 25,56 Euro, in Besoldungsgruppe A4 um je 20,45 Euro und in Besoldungsgruppe A5 um je 15,34 Euro. Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. |
Anwärtergrundbetrag für nach dem 31.12.98 eingestellte Anwärter (Monatsbeträge in Euro) |
|
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag inEuro |
A1 bis A4 | 678,75 |
A5 bis A8 | 782,75 |
A9 bis A11 | 829,27 |
A12 | 949,69 |
A13 | 977,06 |
A13+ Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B) oder R1 |
1007,16 |
Bundesbesoldungsordnung BGrundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro) |
|
Besol- dungs- gruppe |
|
B1 | 4704,62 |
B2 | 5473,00 |
B3 | 5798,27 |
B4 | 6138,96 |
B5 | 6529,83 |
B6 | 6898,94 |
B7 | 7257,99 |
B8 | 7632,22 |
B9 | 8096,87 |
B10 | 9539,79 |
B11 | 10353,56 |
Bundesbesoldungsordnung CGrundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro) |
|||||||||||||||
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C1 | 2577,05 | 2667,53 | 2758,01 | 2848,48 | 2938,96 | 3029,44 | 3119,90 | 3210,39 | 3300,86 | 3391,34 | 3481,82 | 3572,29 | 3662,77 | 3753,25 | |
C2 | 2582,69 | 2726,88 | 2871,08 | 3015,27 | 3159,46 | 3303,65 | 3447,84 | 3592,03 | 3736,22 | 3880,41 | 4024,59 | 4168,78 | 4312,97 | 4457,17 | 4601,36 |
C3 | 2843,98 | 3007,25 | 3170,51 | 3333,78 | 3497,04 | 3660,31 | 3823,57 | 3986,83 | 4150,10 | 4313,37 | 4476,62 | 4639,89 | 4803,15 | 4966,42 | 5129,68 |
C4 | 3612,61 | 3776,73 | 3940,85 | 4104,97 | 4269,10 | 4433,21 | 4597,33 | 4761,45 | 4925,57 | 5089,69 | 5253,82 | 5417,93 | 5582,05 | 5746,17 | 5910,29 |
Bundesbesoldungsordnung RGrundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro) |
||||||||||||
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 2961,89 | 3097,61 | 3169,06 | 3353,36 | 3537,66 | 3721,96 | 3906,27 | 4090,57 | 4274,87 | 4459,18 | 4643,48 | 4827,78 |
R2 | 3610,23 | 3794,54 | 3978,84 | 4163,14 | 4347,45 | 4531,75 | 4716,05 | 4900,34 | 5084,65 | 5268,94 | ||
R3 |
5798,27 | |||||||||||
R4 | 6138,96 | |||||||||||
R5 | 6529,83 | |||||||||||
R6 | 6898,94 | |||||||||||
R7 | 7257,99 | |||||||||||
R8 | 7632,22 | |||||||||||
R9 | 8096,87 | |||||||||||
R10 | 9951,13 |
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 11, ausgegeben zu Bonn am 22. Februar 2002
Gesetz zur Reform der Professorenbesoldung
In der Anlage IX wird der Teil „Bundesbesoldungsordnung C“ aufgehoben.
Bundesbesoldungsordnung WGrundgehaltssätze(Monatsbeträge in Euro) |
|
Besol- dungs- gruppe |
|
W1 | 3260,00 |
W2 | 3724,00 |
W3 | 4522,00 |
Tabelle der Grundvergütungen für die Angestellten des Bundes und der Länder (West)
- Bund, Länder, Gemeinden -
vom 23 Februar 1961, zuletzt geändert durch den des 77. Änderungstarifvertrages vom 29.Oktober 2001 und dem EuroTV vom 30.
Oktober 2001
Gültig ab 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 für die Vergütungsgruppen X bis IVa,
ab 1. April 2003 auch für die übrigen Angestellten ab III bis I (Erhöhung um 2,4 %).
BATGrundvergütung (monatlich in Euro)nach Lebensalter |
|||||||||||||||
Vergütungs- gruppe |
21. | 23. | 25. | 27. | 29. | 31. | 33. | 35. | 37. | 39. | 41. | 43. | 45. | 47. | 49. |
I | 2952,34 | 3112,38 | 3272,46 | 3432,52 | 3592,59 | 3752,68 | 3912,71 | 4072,80 | 4232,86 | 4392,93 | 4553,01 | 4713,06 | 4873,11 | ||
Ia | 2721,27 | 2845,67 | 2970,01 | 3094,39 | 3218,78 | 3343,18 | 3467,59 | 3591,94 | 3716,32 | 3840,71 | 3965,12 | 4089,47 | 4208,74 | ||
Ib | 2419,23 | 2538,81 | 2658,39 | 2777,96 | 2897,53 | 3017,11 | 3136,70 | 3256,26 | 3375,85 | 3495,41 | 3614,99 | 3734,56 | 3853,85 | ||
IIa | 2144,39 | 2254,22 | 2364,09 | 2473,89 | 2583,72 | 2693,57 | 2803,38 | 2913,24 | 3023,05 | 3132,93 | 3242,75 | 3352,52 | |||
IIb | 1999,45 | 2099,55 | 2199,66 | 2299,79 | 2399,93 | 2500,04 | 2600,17 | 2700,30 | 2800,41 | 2900,55 | 3000,66 | 3044,40 | |||
III | 1905,81 | 1999,45 | 2093,06 | 2186,68 | 2280,33 | 2373,95 | 2467,58 | 2561,20 | 2654,82 | 2748,47 | 2842,11 | 2935,75 | 3024,80 | ||
IVa | 1727,58 | 1813,27 | 1898,94 | 1984,59 | 2070,28 | 2155,94 | 2241,62 | 2327,29 | 2412,97 | 2498,64 | 2584,32 | 2670,01 | 2754,49 | ||
IVb | 1579,60 | 1647,59 | 1715,53 | 1783,50 | 1851,42 | 1919,40 | 1987,35 | 2055,32 | 2123,28 | 2191,23 | 2259,21 | 2327,16 | 2336,19 | ||
Va | 1396,74 | 1450,58 | 1504,40 | 1562,57 | 1622,29 | 1682,05 | 1741,81 | 1801,55 | 1861,31 | 1921,06 | 1980,83 | 2040,58 | 2096,09 | ||
Vb | 1396,74 | 1450,58 | 1504,40 | 1562,57 | 1622,29 | 1682,05 | 1741,81 | 1801,55 | 1861,31 | 1921,06 | 1980,83 | 2040,58 | 2044,71 | ||
Vc | 1320,30 | 1368,83 | 1417,41 | 1468,36 | 1519,33 | 1572,43 | 1628,96 | 1685,54 | 1742,07 | 1798,62 | 1854,43 | ||||
VIa | 1250,30 | 1287,81 | 1325,29 | 1362,80 | 1400,27 | 1438,88 | 1478,26 | 1517,63 | 1557,70 | 1601,40 | 1645,09 | 1688,80 | 1732,49 | 1776,20 | 1813,67 |
VIb | 1250,30 | 1287,81 | 1325,29 | 1362,80 | 1400,27 | 1438,88 | 1478,26 | 1517,63 | 1557,70 | 1601,40 | 1645,09 | 1679,28 | |||
VII | 1158,32 | 1188,76 | 1219,23 | 1249,67 | 1280,13 | 1310,58 | 1341,02 | 1371,50 | 1401,94 | 1433,22 | 1465,22 | 1488,29 | |||
VIII | 1071,55 | 1099,39 | 1127,26 | 1155,10 | 1182,96 | 1210,80 | 1238,68 | 1266,52 | 1294,38 | 1315,07 | |||||
IXa | 1036,48 | 1064,19 | 1091,88 | 1119,58 | 1147,26 | 1174,95 | 1202,63 | 1230,33 | 1257,93 | ||||||
IXb | 997,64 | 1022,92 | 1048,18 | 1073,44 | 1098,71 | 1123,99 | 1149,27 | 1174,53 | 1195,89 | ||||||
X | 926,37 | 951,63 | 976,93 | 1002,18 | 1027,46 | 1052,72 | 1078,00 | 1103,28 | 1128,52 |
Ortszuschlagstabelle für die Angestellten in Euro | |||||||||
Tarif- klasse |
Zu der Tarifklasse gehörende Vergütungs- gruppe |
Stufe 1 ledig |
Stufe 2 verheiratet |
Stufe 3 1 Kind |
Stufe 4 2 Kinder |
Stufe 5 3 Kinder |
Stufe 6 4 Kinder |
Stufe 7 5 Kinder |
Stufe 8 6 Kinder |
Ib | II bis I | 554,14 | 658,94 | 747,72 | 836,50 | 925,28 | 1014,06 | 1102,84 | 1191,62 |
Ic | Vb bis III | 492,47 | 597,27 | 686,05 | 774,83 | 863,61 | 952,39 | 1041,17 | 1129,95 |
II | X bis Vc | 463,88 | 563,70 | 652,48 | 741,26 | 830,04 | 918,82 | 1007,60 | 1096,38 |
Bei mehr als sechs Kindern erhöht sich der Ortszuschlag für
jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 88,78 €. In der Tarifklasse II erhöht sich der Ortszuschlag für das erste Kind um je 5.11 €, für das zweite und jedes weitere zu berücksichtigende Kind für Angestellte mit Vergütung nach
|
Allgemeine Zulage monatlich für die Vergütungsgruppe: |
|
X bis IXa sowie VIII (soweit in der Protokollnotiz Nr.1 aufgeführt) |
89,18 € |
VIII (soweit nicht in der Protokollnotiz Nr.1 aufgeführt) bis Vc
sowie Vb (soweit in der Protokollnotiz Nr.2 aufgeführt) |
105,33 € |
Vb (soweit nicht in der Protokollnotiz Nr.2 aufgeführt) bis IIa | 112,35 € |
Ib bis I | 42,13 € |
Urlaubsgeld | |
Vergütungsgruppe X bis Vc | 332.34 € |
Vergütungsgruppe Vb bis I | 255.65 € |
Nichtvollbeschäftigte | anteilig |
Auszubildende | 255.65 € |
Weihnachtsgeld |
Die Zuwendung beträgt 2003: 83,79 % der Septembervergütung bei
einer ganzjähriger Beschäftigung (= Vergütung, die der/die Angestellte erhält, wenn er/sie während des ganzen Monats September Erholungsurlaub gehabt hätte. Nicht zu verwechseln mit dem Urlaubsgeld = Einmalzahlung im Juli.) |