| 
 
 Verwandtschaftliche Verbindung 
 Bedeutung einiger unbekannter Wörter 
 
 | Daten zur Person
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | Ereignis: | Ort: | Info: | |
|---|---|---|---|---|
| Taufe | ||||
| Do 04.12.1783 | Geburt | Trier | ||
| Sa 03.01.1784 | Gestorben | Trier | ||
| Daten zur Person Persönliche Ereignisse Familienbaum Ereignisse | ||||
| 
 | oo 26.07.1775 | 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Daten zur Person Persönliche Ereignisse Familienbaum Ereignisse | |||||||||||||||
| Person: | Datum: | Ereignis: | Rolle: | Ort: | Info: | 
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Viktoria Lintz | Taufe | Täufling | |||
| Maria Viktoria comitesse de St. Ignon | Taufpate | ||||
| Maria Viktoria Lintz | Do 04.12.1783 | Geburt | Säugling | Trier | |
| Maria Viktoria Lintz | Sa 03.01.1784 | Gestorben | Tote | Trier | |
| Daten zur Person Persönliche Ereignisse Familienbaum Ereignisse | |||||
 
				